72DL PLUS超声测厚仪高速、高频、高精度测量 | |
| 72DL PLUS超声测厚仪小巧便携、易于使用,可以高速提供精确的厚度测量值。该测厚仪具备快速扫查、高级算法和我们有史以来最低的最小可测厚度的能力,可使您充满信心地测量超薄层的厚度,完成具有挑战性的应用。 72DL PLUS测厚仪有标准频率和高频两种型号。高频型号可以测量超薄材料,包括多层油漆、塑料、金属和涂层,多层测量功能可以同时显示多达六个独立层的厚度。所有72DL PLUS型号都具有快速、准确测量厚度的功能。
|
|---|

我们的智能工具让精密超声厚度测量变得更简单,以便您可以更快、更有信心地进行设置、检测和分析。

多层测量功能可对多达六层的材料进行多层厚度测量。每层的测量设置,包括材料、声速、目标厚度范围和报警阈值,都可以通过配置工作流程和触摸屏控制轻松访问。
72DL PLUS仪器可作为漆层测厚仪、涂层测厚仪或材料测厚仪使用。无论用于何种应用,这款测厚仪都能迅速提供堪比实验室质量、可靠的测量结果,从而可大幅提高生产车间的生产率和生产量。
用于轿车和其他车辆的漆层测厚仪








| 标准频率型号 | 高频率型号 | |
|
外型尺寸
(宽 × 高 × 厚) | 238.76 × 172.72 × 86.36 mm | |
| 重量 | 2.08 kg | |
| 供电设备 | 24 V AC/DC适配器,或73 Wh锂离子电池 | |
| 电池供电时间 | 8小时 | |
| 电池存储温度 | -20°C ~ 40°C | |
| 操作温度 | -10°C ~ 50°C | |
| 显示 | 177.8毫米(7英寸)WVGA(800 × 480)PCAP触摸屏,更新率为60 Hz | |
| 分辨率 | 低分辨率:0.1 mm | 低分辨率:25 µm(1 mil = 0.001 in.) |
| 标准分辨率:0.01 mm | 标准分辨率:2.5 µm(0.1 mil = 0.0001 in.) | |
| 高分辨率:0.001 mm | 高分辨率:0.25 µm(0.01 mil = 0.00001 in.) | |
| 厚度范围(取决于探头频率、探头类型和材料) | 钢:0.20 mm ~ 635 mm | 塑料:0.0127 mm ~ 25.4 mm |
| 多层测量 | 最多6层 | |
| 测量速率 | 1到3层,最大2 kHz | 1到3层,最大1 kHz |
| 4到6层,最大1 kHz | 4到6层,最大500 Hz | |
| 校准 | 单点或两点自动校准;零位偏移和/或声速的手动调整;在冻结波形上进行的单点校准 | |
| 显示布局 | A扫描、B扫描、A/B扫描、趋势图、放大图、模板和A扫描/模板 | |
| 容量 | 2 GB; 约400000个厚度读数,20000个波形 | |
| 频率范围 | 0.2 ~ 30 MHz(-3 dB) | 20 ~ 125 MHz(-3 dB) |
| 增益 | 自动或手动(最大100 dB) | 自动或手动(最大80 dB) |
| IP评级 | 设计符合IP65评级标准并通过测试:防尘,且可抵御来自各个方向的水射流 | |
| 爆炸性气氛 | 通过了美军标准MIL-STD-810F方法511.4程序I中规定的测试。 | |
| 撞击测试 | 通过了美军标准MIL-STD-810F方法516.5程序I中规定的测试,每个轴6个循环,15 g,11 ms半弦波。 | |
| 振动测试 | 通过了美军标准MIL-STD-810F方法514.5程序I附录C图6中的测试,一般暴露:每轴1小时。 | |
如需了解 72DL PLUS 的报价、供货及更多技术资料,欢迎联系北京海蓝湾科技有限公司:
电话:13811559428 邮箱:13811559428@163.com 地址:北京市朝阳区霄云路32号食品科技大厦